Så mycket sparar du
Räkna ut hur mycket du sparar med elektronisk körjournal:
Så enkelt frigör du tid,säkerställer korrekta kördata och sparar pengar.
Fyll i dina uppgifter i rutorna nedan.
| Antal anställda/enheter | Kostnad per enhet1 | Tim per månad manuellt2 | Lönekostnad per timme2 | Antal månader | Total kostnad per år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuell körjournal | kr | 12 | 324 000,00 kr | |||
| Elektronisk körjournal | 4 490,00 kr | 89 800,00 kr | ||||
| Installationskostnader | 800,00 kr | 16 000,00 kr | ||||
| Startavgift abonnemang | 200,00 kr | 4 000,00 kr | ||||
| Driftskostnader per månad | 169,00 kr | 0 | 12 | 40 560,00 kr | ||
| Kostnad elektronisk körjoural år 1 | 150 360,00 kr | |||||
| Besparing år 1: | 146 640,00 kr | |||||
| Besparing år 2 och följande år: | 256 440,00 kr | |||||
Detta spar du på mindre administrativ hantering. Sedan tillkommer ytterligare besparingar genom bättre kontroll och effektivare anvädning av fordonsflottan. Dessa besparingar är vanligtvis än större.
1. Engångskostnad
2. Gäller per person
Kostnader för ej godkända privatresor inte medräknat i exemplet (ej förmånsbil).
Kostnader för utbetalning av milersättning inte medräknat i exemplet.
Kostnader för extra körda mil på grund av manuell hantering inte medräknat i exemplet.
Knappfunktion är inte medräknat i exemplet (Option).
Intjäning av extra debiterbar tid inte medräknat i exemplet.



